剩下的壮观目标

目标 编号
北美洲星云NGC7000 NGC7000 放弃
螺旋星云NGC7293 NGC7293 可能放弃
M15 M15
烟花星系NGC6946 NGC6946 放弃
东面纱星云NGC6992 NGC6992 放弃

| 纤维星云NGC6960 | NGC6960 | 放弃 |
| 玉夫座星系NGC253 | NGC253 | |
| M66 | M66 | |
| 触须星系NGC4038 | NGC4038 | 放弃 |
| 撬棒星系NGC4656 | NGC4656 | 放弃 |
| 触须星系NGC4039 | NGC4039 | 放弃 |
| 哈勃变光星云NGC2261 | NGC2261 | |
| 双胞胎星系NGC4567 | NGC4567 | 放弃 |
| M65 | M65 | |
| 针状星系NGC4565 | NGC4565 | |
| M57 | M57 | |
| M76 | M76 | |
| 火焰星云NGC2024 | NGC2024 | 放弃 |

玉夫座与哈勃变光差不多了。