行星观测

火星
1.沙漠
2.暗区
image-20200812205757821
3.极冠
img
image-20200812205941755

4.各类地形
奥林匹斯火山/三颗纽扣/水手谷
| Mars year | Spring equinox (Ls = 0°) | Summer solstice (Ls = 90°) | Autumnal equinox (Ls = 180°) | Winter solstice (Ls = 270°) |
| ——— | ———————— | ————————– | —————————- | ————————— |
| 01 | Apr 11 1955 | Oct 27 1955 | Apr 27 1956 | Sep 21 1956 |
| 02 | Feb 26 1957 | Sep 13 1957 | Mar 15 1958 | Aug 09 1958 |
| 03 | Jan 14 1959 | Aug 01 1959 | Jan 31 1960 | Jun 26 1960 |
| 04 | Dec 01 1960 | Jun 18 1961 | Dec 18 1961 | May 14 1962 |
| 05 | Oct 19 1962 | May 05 1963 | Nov 05 1963 | Mar 31 1964 |
| 06 | Sep 05 1964 | Mar 22 1965 | Sep 22 1965 | Feb 15 1966 |
| 07 | Jul 24 1966 | Feb 07 1967 | Aug 10 1967 | Jan 03 1968 |
| 08 | Jun 10 1968 | Dec 25 1968 | Jun 27 1969 | Nov 20 1969 |
| 09 | Apr 28 1970 | Nov 12 1970 | May 15 1971 | Oct 08 1971 |
| 10 | Mar 15 1972 | Sep 29 1972 | Apr 01 1973 | Aug 25 1973 |
| 11 | Jan 31 1974 | Aug 17 1974 | Feb 17 1975 | Jul 13 1975 |
| 12 | Dec 19 1975 | Jul 04 1976 | Jan 04 1977 | May 30 1977 |
| 13 | Nov 05 1977 | May 22 1978 | Nov 22 1978 | Apr 17 1979 |
| 14 | Sep 23 1979 | Apr 08 1980 | Oct 09 1980 | Mar 04 1981 |
| 15 | Aug 10 1981 | Feb 24 1982 | Aug 27 1982 | Jan 20 1983 |
| 16 | Jun 28 1983 | Jan 12 1984 | Jul 14 1984 | Dec 07 1984 |
| 17 | May 15 1985 | Nov 29 1985 | Jun Jan 1986 | Oct 25 1986 |
| 18 | Apr 01 1987 | Oct 17 1987 | Apr 18 1988 | Sep 11 1988 |
| 19 | Feb 16 1989 | Sep 03 1989 | Mar 06 1990 | Jul 30 1990 |
| 20 | Jan 04 1991 | Jul 22 1991 | Jan 22 1992 | Jun 16 1992 |
| 21 | Nov 21 1992 | Jun 08 1993 | Dec 08 1993 | May 04 1994 |
| 22 | Oct 09 1994 | Apr 26 1995 | Oct 26 1995 | Mar 21 1996 |
| 23 | Aug 26 1996 | Mar 13 1997 | Sep 12 1997 | Feb 06 1998 |
| 24 | Jul 14 1998 | Jan 29 1999 | Jul 31 1999 | Dec 25 1999 |
| 25 | May 31 2000 | Dec 16 2000 | Jun 17 2001 | Nov 11 2001 |
| 26 | Apr 18 2002 | Nov 03 2002 | May 05 2003 | Sep 29 2003 |
| 27 | Mar 05 2004 | Sep 20 2004 | Mar 22 2005 | Aug 16 2005 |
| 28 | Jan 21 2006 | Aug 08 2006 | Feb 07 2007 | Jul 04 2007 |
| 29 | Dec 09 2007 | Jun 25 2008 | Dec 25 2008 | May 21 2009 |
| 30 | Oct 26 2009 | May 13 2010 | Nov 12 2010 | Apr 08 2011 |
| 31 | Sep 13 2011 | Mar 30 2012 | Sep 29 2012 | Feb 23 2013 |
| 32 | Jul 31 2013 | Feb 15 2014 | Aug 17 2014 | Jan 11 2015 |
| 33 | Jun 18 2015 | Jan 03 2016 | Jul 04 2016 | Nov 28 2016 |
| 34 | May 05 2017 | Nov 20 2017 | May 22 2018 | Oct 16 2018 |
| 35 | Mar 23 2019 | Oct 08 2019 | Apr 08 2020 | Sep 02 2020 |
| 36 | Feb 07 2021 | Aug 25 2021 | Feb 24 2022 | Jul 21 2022 |
| 37 | Dec 26 2022 | Jul 12 2023 | Jan 12 2024 | Jun 07 2024 |
| 38 | Nov 12 2024 | May 29 2025 | Nov 29 2025 | Apr 25 2026 |
| 39 | Sep 30 2026 | Apr 16 2027 | Oct 17 2027 | Mar 12 2028 |
| 40 | Aug 17 2028 | Mar 03 2029 | Sep 03 2029 | Jan 28 2030 |
木星 (可通读指南)
云带
大红斑
木卫凌/木卫影
木星-土星相合的壮观景象每隔20年才会发生一次
image-20200812205441593
土星 (可通读指南)
http://bolide.lamost.org/articles/article96.htm
环与缝

1
在一个视宁度良好的夜晚,我使用12.5英寸450倍的反射镜首次观测到了恩克环缝。

色层
Quatorial white spots and ovals (土星白斑)
环投影
2025侧向环
双色
卫星
金星
相位
施罗特效果
不平整明暗界线
会切点
灰光 ashen light
UV
image-20200812205655688
水星
天王星
海王星
冥王星
矮行星